<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EA5HFA - Radioaficionado &#187; Antenas</title>
	<atom:link href="http://ea5hfa.hubertoalonso.es/?feed=rss2&#038;cat=34" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ea5hfa.hubertoalonso.es</link>
	<description>Amateur radio station Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 09:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Asegurar las antenas&#8230;</title>
		<link>http://ea5hfa.hubertoalonso.es/?p=140</link>
		<comments>http://ea5hfa.hubertoalonso.es/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 23:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antenas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[asegurar]]></category>
		<category><![CDATA[extremo]]></category>
		<category><![CDATA[fuerte]]></category>
		<category><![CDATA[riego]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ea5hfa.hubertoalonso.es/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[El dia de hoy y mañana parece que viene cargadito de aire, varias comunidades entre las que estamos nosotros (Valencia) estan en riesgo extremo por vientos que superarán los 130Km/h según la comunidad, así que agarrar las antenas que ya sabeis lo que pasa&#8230;

Saludos y DX!
EA5HFA
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El dia de hoy y mañana parece que viene cargadito de aire, varias comunidades entre las que estamos nosotros (Valencia) estan en riesgo extremo por vientos que superarán los 130Km/h según la comunidad, así que agarrar las antenas que ya sabeis lo que pasa&#8230;</p>
<p><a href="http://ea5hfa.hubertoalonso.es/wp-content/uploads/2009/01/avi_hh.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-141" title="avi_hh" src="http://ea5hfa.hubertoalonso.es/wp-content/uploads/2009/01/avi_hh.gif" alt="" width="489" height="327" /></a></p>
<p>Saludos y DX!</p>
<p>EA5HFA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ea5hfa.hubertoalonso.es/?feed=rss2&amp;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Feliz Año Nuevo, 2009!</title>
		<link>http://ea5hfa.hubertoalonso.es/?p=125</link>
		<comments>http://ea5hfa.hubertoalonso.es/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 00:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antenas]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[QSL's]]></category>
		<category><![CDATA[Radioescucha]]></category>
		<category><![CDATA[V-U-SHF]]></category>
		<category><![CDATA[reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[feliz]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ea5hfa.hubertoalonso.es/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Espero que la alegría y salud no os falte en este año que acabamos de estrenar, además un poquito de propagación también se agradecería&#8230; ¡Feliz Año Nuevo a todos!

&#8230;y muchos QSOs para este año, yo ya he hecho el primero con el amigo EA5MB, ¡Un Abrazo para él!
73&#8217;s!
H.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espero que la alegría y salud no os falte en este año que acabamos de estrenar, además un poquito de propagación también se agradecería&#8230; ¡Feliz Año Nuevo a todos!</p>
<p><img class="aligncenter" title="2009" src="http://www.google.com.au/logos/newyear09.gif" alt="" width="320" height="138" /></p>
<p>&#8230;y muchos QSOs para este año, yo ya he hecho el primero con el amigo EA5MB, ¡Un Abrazo para él!</p>
<p>73&#8217;s!</p>
<p>H.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ea5hfa.hubertoalonso.es/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEK HVT-400</title>
		<link>http://ea5hfa.hubertoalonso.es/?p=94</link>
		<comments>http://ea5hfa.hubertoalonso.es/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 15:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antenas]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[20m]]></category>
		<category><![CDATA[HVT-400]]></category>
		<category><![CDATA[HVT400]]></category>
		<category><![CDATA[opek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ea5hfa.hubertoalonso.es/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, pues con mi poco espacio de que dispongo por ahora y la necesidad de operar las bandas de HF en portable me puse a buscar una antenita multibanda que se acercara a mis necesidades. No pretendia gastarme mucho dinero, simplemente una antenita que me permitiera matar el gusanillo de intentar trabajar alguna cosa en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ea5hfa.hubertoalonso.es/wp-content/uploads/2008/11/hvt400.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-95" title="hvt400" src="http://ea5hfa.hubertoalonso.es/wp-content/uploads/2008/11/hvt400.jpg" alt="" width="52" height="471" /></a>Bueno, pues con mi poco espacio de que dispongo por ahora y la necesidad de operar las bandas de HF en portable me puse a buscar una antenita multibanda que se acercara a mis necesidades. No pretendia gastarme mucho dinero, simplemente una antenita que me permitiera matar el gusanillo de intentar trabajar alguna cosa en las diferentes bandas de HF. Encontré la OPEK HVT-400, de un diseño muy similar a la Outback 1899 pero por 59€, así que me decidi por ella. No esperaba gran cosa de ella, pero si lo sufieciente como para poder salir en alguna banda he incluso hacer algun contacto desde el &#8220;balcón&#8221; de casa&#8230;</p>
<p>A los dos dias estaba en mi casa, me puse a montarla y por la tarde a probarla en 20m. Una cosa que no me gusta mucho de la antena es la necesidad del ajuste constante de la barilla, pues aunque ponga una distancia fija de 165.5cm para casi todas las bandas, por lo menos a mi me toca reajustar la distancia segun la banda, cosa muy incómoda, pero bueno, por algo se empieza&#8230;</p>
<p>Por fin pude ajustarla en la banda de 20m, la puse en el balcon y a esuchar. Llegaban bastantes cositas, aunque como no me quedo mucho tiempo no me dedique a llamar CQ&#8230; Pero si que pude hacer un QSO con Noruega, me esuchaba bajito pero lo cierto es que me escuchaba&#8230; ¡Gracias por afinar la oreja!</p>
<p>Al fin y al cabo no una antena para hacer DX, pero pienso que con un poco de paciencia y buena propagación se pueden hacer cosas interesantes, eso ya lo veremos este fin de semana&#8230; Si el tiempo acompaña espero estar en el campo probandola, sobre todo en 40-20-15m, haber si podemos hacer alguna cosa interesante&#8230;</p>
<p>Saludos y buenos DX!</p>
<p>EA5HFA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ea5hfa.hubertoalonso.es/?feed=rss2&amp;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini Dipolo para 20m</title>
		<link>http://ea5hfa.hubertoalonso.es/?p=81</link>
		<comments>http://ea5hfa.hubertoalonso.es/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 15:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antenas]]></category>
		<category><![CDATA[14Mhz]]></category>
		<category><![CDATA[20m]]></category>
		<category><![CDATA[dipolo]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ea5hfa.hubertoalonso.es/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos sabran, soy uno de los afectados por la escasez de espacio a la que me veo sometido cuando quiero instalar una antena. Así pues siempre estoy buscando nuevas antenas, pequeñas con las que poder disfrutar de las bandas de HF, es una tarea árdua pero recompensada, y mas cuando te ves capaz de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como muchos sabran, soy uno de los afectados por la escasez de espacio a la que me veo sometido cuando quiero instalar una antena. Así pues siempre estoy buscando nuevas antenas, pequeñas con las que poder disfrutar de las bandas de HF, es una tarea árdua pero recompensada, y mas cuando te ves capaz de con una antena que no mide ni 2 metros hacer un contacto de miles de quilómetros.</p>
<p>En este post os voy a remitir a este minidipolo para la banda de 20m (14mhz) la &#8220;Reina del DX&#8221; como muchos llaman.</p>
<p>Es un diseño de IK2BCP, viendo la imagen pocas explicaciones hay que dar, pues parece muy sencilla&#8230;</p>
<p><a href="http://ea5hfa.hubertoalonso.es/wp-content/uploads/2008/11/schematic.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-82" title="schematic" src="http://ea5hfa.hubertoalonso.es/wp-content/uploads/2008/11/schematic.gif" alt="" width="499" height="203" /></a></p>
<p>En resumen,un dipolo de menos de 2 metros, aunque se para empezar a trabajar en 20m, nos bastará&#8230;</p>
<p>Asi es como queda, como podeis ver se puede acoplar en cualquier lugar de la casa,aunque siempre rendira mejor cuanto mas despejada este, por supuesto&#8230;</p>
<p><a href="http://ea5hfa.hubertoalonso.es/wp-content/uploads/2008/11/dipolino20minirlanda.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-83" title="dipolino20minirlanda" src="http://ea5hfa.hubertoalonso.es/wp-content/uploads/2008/11/dipolino20minirlanda.jpg" alt="" width="500" height="324" /></a></p>
<p>Esta tarde si tengo un rato trataré de probarlo, haber si puedo hacer algun contacto de una vez en 20m&#8230;</p>
<p>73&#8217;s</p>
<p>H.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ea5hfa.hubertoalonso.es/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superestación para 160m</title>
		<link>http://ea5hfa.hubertoalonso.es/?p=79</link>
		<comments>http://ea5hfa.hubertoalonso.es/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 22:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antenas]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[160m]]></category>
		<category><![CDATA[CQ]]></category>
		<category><![CDATA[superestacion]]></category>
		<category><![CDATA[WW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ea5hfa.hubertoalonso.es/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Por todos es conocida la banda de los 160m, esa de la que necesitamos grandes antenas y de las mas dificiles de trabajr, pienso yo. Pues aqui os dejo un video de una superestación centrada en la explotación de esta banda, por algo son los campeones de 160m&#8230;

Saludos!
H.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por todos es conocida la banda de los 160m, esa de la que necesitamos grandes antenas y de las mas dificiles de trabajr, pienso yo. Pues aqui os dejo un video de una superestación centrada en la explotación de esta banda, por algo son los campeones de 160m&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/10K7BWZ5NCc&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/10K7BWZ5NCc&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Saludos!</p>
<p>H.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ea5hfa.hubertoalonso.es/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
